云服务器
海外高速服务器综合解决方案
(订阅制,免备案)
1. 建站服务器 🌎
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格/年 | 节日8折优惠价格/年 |
WB01 | 2核 | 3.5GB | 60GB | 6T | 1152.5 | 922.0 |
WB02 | 2核 | 3.5GB | 80GB | 10T | 1248.8 | 999.1 |
WB03 | 3核 | 4GB | 70GB | 10T | 1499.4 | 1199.5 |
WB04 | 3核 | 4GB | 75GB | 10T | 1393.7 | 1114.9 |
WB05 | 3核 | 4.11GB | 61GB | 8T | 1545.3 | 1236.2 |
WB06 | 3核 | 4.5GB | 100GB | 12T | 1566.5 | 1253.2 |
WB07 | 4核 | 5.5GB | 88GB | 10T | 2051.8 | 1641.5 |
WB08 | 4核 | 8GB | 100GB | 5T | 2858.7 | 2286.9 |
WB09 | 4核 | 6GB | 140GB | 6T | 3051.4 | 2441.1 |
WB10 | 4核 | 8GB | 200GB | 8T | 4336.2 | 3469.0 |
2. 上网服务器 😈
编号 | 地区 | 流量/月 | 带宽 | 价格/月 | 优惠价格/月 |
IS01 | 随机 | 1000GB | 随机 | 130.3 | 109.9 |
IS02 | 美西原生IP | 1000GB | 1Gbits(1024Mbits) | 255.0 | 215.0 |
IS03 | 美西原生IP | 1000GB | 100M | 255.0 | 215.0 |
IS04 | 美西原生IP | 1000GB | 200M | 255.0 | 215.0 |
IS05 | 日本原生IP | 1000GB | 1Gbits(1024Mbits) | 280.5 | 236.5 |
IS06 | 英国原生IP | 1000GB | 50Mbits | 306.0 | 258.0 |
IS07 | 英国伦敦原生IP | 1000GB | 5000Mbits | 336.6 | 283.8 |
IS08 | 美国洛杉矶原生IP | 1500GB | 150Mbits | 392.7 | 331.1 |
IS09 | 美西原生IP | 2000GB | 200M | 408.0 | 344.0 |
IS10 | 英国伦敦原生IP | 2000GB | 500Mbits | 448.8 | 378.4 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格/年 | 节日8折价格(20230928-20231008) |
WB01 | 2核 | 3.5GB | 60GB | 6T | 1152.5 | 922.0 |
WB02 | 2核 | 3.5GB | 80GB | 10T | 1248.8 | 999.1 |
WB03 | 3核 | 4GB | 70GB | 10T | 1499.4 | 1199.5 |
WB04 | 3核 | 4GB | 75GB | 10T | 1393.7 | 1114.9 |
WB05 | 3核 | 4.11GB | 61GB | 8T | 1545.3 | 1236.2 |
WB06 | 3核 | 4.5GB | 100GB | 12T | 1566.5 | 1253.2 |
WB07 | 4核 | 5.5GB | 88GB | 10T | 2051.8 | 1641.5 |
WB08 | 4核 | 8GB | 100GB | 5T | 2858.7 | 2286.9 |
WB09 | 4核 | 6GB | 140GB | 6T | 3051.4 | 2441.1 |
WB10 | 4核 | 8GB | 200GB | 8T | 4336.2 | 3469.0 |
编号 | 地区 | 流量/月 | 带宽 | 价格/月 | 优惠价格/月 |
IS01 | 随机 | 1000GB | 随机 | 130.3 | 109.9 |
IS02 | 美西原生IP | 1000GB | 1Gbits(1024Mbits) | 255.0 | 215.0 |
IS03 | 美西原生IP | 1000GB | 100M | 255.0 | 215.0 |
IS04 | 美西原生IP | 1000GB | 200M | 255.0 | 215.0 |
IS05 | 日本原生IP | 1000GB | 1Gbits(1024Mbits) | 280.5 | 236.5 |
IS06 | 英国原生IP | 1000GB | 50Mbits | 306.0 | 258.0 |
IS07 | 英国伦敦原生IP | 1000GB | 5000Mbits | 336.6 | 283.8 |
IS08 | 美国洛杉矶原生IP | 1500GB | 150Mbits | 392.7 | 331.1 |
IS09 | 美西原生IP | 2000GB | 200M | 408.0 | 344.0 |
IS10 | 英国伦敦原生IP | 2000GB | 500Mbits | 448.8 | 378.4 |
关于
网页设计和功能开发
的常见问题
如果您有任何其他问题,请随时与我联系。
WP是一个开发平台,有近50%用户使用,使其成为同类平台中增长最快的平台。它具有许多优势和无穷无尽的网页设计/开发机会。简而言之,它是一个网页设计平台,可用于构建网站,从概念到最终产品,从头到尾。
当然,您的网站将通过响应式网页设计获得很大的影响力!越来越多的人在小屏幕上访问网站,如果您的网站无法在小屏幕上显示或正常工作,可能会导致您失去大量潜在客户,这意味着拥有响应式网页设计可提供良好的用户体验。
这完全取决于您的需求、您的网站设计需要有多复杂以及您想通过它完成什么。请不要犹豫就此事与我们联系,如果您只是想解决一些问题,它不会花费您任何费用,我们很乐意与您讨论。
如果您在任何帮助和维护方面需要我们的支持,我们将在这里为您提供帮助。如果您相信您将能够接受任何其他更改,那么我们将让您创建这些更改。我们还可以通过电话给你一个简单的“如何使用”教程,这样我们将告诉你如何充分利用各种网站功能。
U
U
UpUp
SEO